Rappels en France : Vêtements, mode et EPI
- Rappels, 36 derniers mois: 149
- 12 derniers mois: 96
- Par rapport aux 12 précédents: +231%
- Médiane de jours entre le début de la vente et le rappel: 288
Source : DGCCRF, RappelConso V2, mise à jour du 2026-11-01, Licence Ouverte 2.0. Décomptes de notre part, sans aval de la source.
Si vous avez le produit, suivez l'avis officiel et ses contacts. Ce site ne donne aucun conseil de santé, juridique ou de sécurité.
Alertes par mois
Alertes par mois (mois, alertes)
| Mois | Alertes |
|---|
| 2026-10 | 3 |
|---|
| 2026-09 | 3 |
|---|
| 2026-08 | 6 |
|---|
| 2026-07 | 2 |
|---|
| 2026-06 | 4 |
|---|
| 2026-05 | 14 |
|---|
| 2026-04 | 17 |
|---|
| 2026-03 | 13 |
|---|
| 2026-02 | 9 |
|---|
| 2026-01 | 11 |
|---|
| 2025-12 | 6 |
|---|
| 2025-11 | 8 |
|---|
| 2025-10 | 6 |
|---|
| 2025-09 | 1 |
|---|
| 2025-08 | 4 |
|---|
| 2025-07 | 3 |
|---|
| 2025-06 | 1 |
|---|
| 2025-05 | 5 |
|---|
| 2025-04 | 2 |
|---|
| 2025-03 | 4 |
|---|
| 2025-02 | 1 |
|---|
| 2025-01 | 1 |
|---|
| 2024-12 | 0 |
|---|
| 2024-11 | 1 |
|---|
| 2024-10 | 2 |
|---|
| 2024-09 | 6 |
|---|
| 2024-08 | 1 |
|---|
| 2024-07 | 4 |
|---|
| 2024-06 | 3 |
|---|
| 2024-05 | 0 |
|---|
| 2024-04 | 1 |
|---|
| 2024-03 | 0 |
|---|
| 2024-02 | 1 |
|---|
| 2024-01 | 3 |
|---|
| 2023-12 | 0 |
|---|
| 2023-11 | 3 |
|---|
Sous-catégories
| Sous-catégorie | Alertes | Part |
|---|
| vêtements, textiles, accessoires de mode | 71 | 48% |
|---|
| equipements de protection individuels | 40 | 27% |
|---|
| bijouterie | 38 | 26% |
|---|
Risques les plus signalés
| Risque | Alertes | Part |
|---|
| risque chimique | 74 | 50% |
|---|
| blessures | 28 | 19% |
|---|
| environnement|risque chimique | 8 | 5% |
|---|
| noyade | 7 | 5% |
|---|
| strangulation | 6 | 4% |
|---|
| étouffement|coupures | 6 | 4% |
|---|
Dernières alertes
| Publié | Sous-catégorie | Catégorie |
|---|
| 2026-10-20 | vêtements, textiles, accessoires de mode | Vêtements, mode et EPI |
|---|
| 2026-10-16 | vêtements, textiles, accessoires de mode | Vêtements, mode et EPI |
|---|
| 2026-10-06 | bijouterie | Vêtements, mode et EPI |
|---|
| 2026-09-29 | vêtements, textiles, accessoires de mode | Vêtements, mode et EPI |
|---|
| 2026-09-15 | vêtements, textiles, accessoires de mode | Vêtements, mode et EPI |
|---|
| 2026-09-10 | vêtements, textiles, accessoires de mode | Vêtements, mode et EPI |
|---|
| 2026-08-26 | vêtements, textiles, accessoires de mode | Vêtements, mode et EPI |
|---|
| 2026-08-26 | bijouterie | Vêtements, mode et EPI |
|---|
| 2026-08-26 | bijouterie | Vêtements, mode et EPI |
|---|
| 2026-08-26 | bijouterie | Vêtements, mode et EPI |
|---|
De l'équipe de ce site : informations de sécurité produit (GPSR) pour boutiques en ligne. Voir Caravel GPSR